Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam
page footer background

Thống kê cân xương, xếp hạng theo cân xương

Thống kê cân xương cho phép bạn tra cứu, tìm kiếm và xếp hạng những năm, tháng, ngày, giờ sinh có điểm cân xương tính số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, từ đó khám phá các thời khắc sinh đại phú đại quý.
Điền thông tin

Điền thông tin

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Corner TL Corner TR Corner BL Corner BR
NămThángNgàyGiờĐiểm cân xương
2023(Quý Mão)Tháng 2Ngày 30Dần (3h-5h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 4Ngày 1Sửu (1h-3h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 4Ngày 1Tuất (19h-21h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 4Ngày 1Hợi (21h-23h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 5Ngày 1Ngọ (11h-13h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 5Ngày 1Mão (5h-7h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 5Ngày 30Thìn (7h-9h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 5Ngày 30Dậu (17h-19h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 7Ngày 1Sửu (1h-3h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 7Ngày 1Tuất (19h-21h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 7Ngày 1Hợi (21h-23h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 10Ngày 1Dần (3h-5h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 10Ngày 30Sửu (1h-3h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 10Ngày 30Tuất (19h-21h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 10Ngày 30Hợi (21h-23h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 11Ngày 1Sửu (1h-3h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 11Ngày 1Tuất (19h-21h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 11Ngày 1Hợi (21h-23h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 12Ngày 1Ngọ (11h-13h) 3 lượng 2 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 12Ngày 1Mão (5h-7h) 3 lượng 2 chỉ


Chào buổi sáng!

Lưu thông tin một lần để tự động điền mọi công cụ & xem vận hạn mỗi ngày!

Âm lịch - Dương lịch

Hôm nay:

Thứ 5, 12/11/2026

calender circle widget corner widget corner

Tháng 10

4

Ngày: Canh Dần, tháng: Kỷ Hợi

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):

Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)