Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam
page footer background

Thống kê cân xương, xếp hạng theo cân xương

Thống kê cân xương cho phép bạn tra cứu, tìm kiếm và xếp hạng những năm, tháng, ngày, giờ sinh có điểm cân xương tính số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, từ đó khám phá các thời khắc sinh đại phú đại quý.
Điền thông tin

Điền thông tin

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Corner TL Corner TR Corner BL Corner BR
NămThángNgàyGiờĐiểm cân xương
2021(Tân Sửu)Tháng 2Ngày 15Tuất (19h-21h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 2Ngày 15Hợi (21h-23h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 2Ngày 30Ngọ (11h-13h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 2Ngày 30Mão (5h-7h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 4Ngày 1Thìn (7h-9h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 4Ngày 1Dậu (17h-19h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 4Ngày 30Mùi (13h-15h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 5Ngày 2Mùi (13h-15h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 5Ngày 15Mùi (13h-15h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 7Ngày 1Thìn (7h-9h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 7Ngày 1Dậu (17h-19h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 7Ngày 30Mùi (13h-15h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 10Ngày 1Ngọ (11h-13h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 10Ngày 1Mão (5h-7h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 10Ngày 30Thìn (7h-9h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 10Ngày 30Dậu (17h-19h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 11Ngày 1Thìn (7h-9h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 11Ngày 1Dậu (17h-19h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 11Ngày 30Mùi (13h-15h) 3 lượng 0 chỉ
2021(Tân Sửu)Tháng 12Ngày 2Mùi (13h-15h) 3 lượng 0 chỉ


Chào buổi sáng!

Lưu thông tin một lần để tự động điền mọi công cụ & xem vận hạn mỗi ngày!

Âm lịch - Dương lịch

Hôm nay:

Thứ 6, 13/11/2026

calender circle widget corner widget corner

Tháng 10

5

Ngày: Tân Mão, tháng: Kỷ Hợi

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):

Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)