Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam
page footer background

Thống kê cân xương, xếp hạng theo cân xương

Thống kê cân xương cho phép bạn tra cứu, tìm kiếm và xếp hạng những năm, tháng, ngày, giờ sinh có điểm cân xương tính số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, từ đó khám phá các thời khắc sinh đại phú đại quý.
Điền thông tin

Điền thông tin

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Corner TL Corner TR Corner BL Corner BR
NămThángNgàyGiờĐiểm cân xương
2023(Quý Mão)Tháng 11Ngày 4Dậu (17h-19h) 4 lượng 5 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 11Ngày 20Thìn (7h-9h) 4 lượng 5 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 11Ngày 20Dậu (17h-19h) 4 lượng 5 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 11Ngày 25Thìn (7h-9h) 4 lượng 5 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 11Ngày 25Dậu (17h-19h) 4 lượng 5 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 12Ngày 26Ngọ (11h-13h) 4 lượng 5 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 12Ngày 26Mão (5h-7h) 4 lượng 5 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 12Ngày 18Ngọ (11h-13h) 4 lượng 5 chỉ
2023(Quý Mão)Tháng 12Ngày 18Mão (5h-7h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 1Ngày 26Thìn (7h-9h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 1Ngày 26Dậu (17h-19h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 1Ngày 18Thìn (7h-9h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 1Ngày 18Dậu (17h-19h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 1Ngày 14Ngọ (11h-13h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 1Ngày 14Mão (5h-7h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 1Ngày 12Ngọ (11h-13h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 1Ngày 12Mão (5h-7h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 2Ngày 26Mùi (13h-15h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 2Ngày 18Mùi (13h-15h) 4 lượng 5 chỉ
2022(Nhâm Dần)Tháng 2Ngày 14Thìn (7h-9h) 4 lượng 5 chỉ


Chào buổi tối!

Lưu thông tin một lần để tự động điền mọi công cụ & xem vận hạn mỗi ngày!

Âm lịch - Dương lịch

Hôm nay:

Thứ 3, 10/11/2026

calender circle widget corner widget corner

Tháng 10

2

Ngày: Mậu Tý, tháng: Kỷ Hợi

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt):

Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)